キッズ英会話:2011年度年間スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 18,25 | 19,26 | 20.27 | 21,28 | 15,22 |
| 5月 | 9,16,23 | 10,17,24 | 11,18,25 | 12,19,26 | 13,20,27 |
| 6月 | 6,13,27 | 7,14,21 | 1,8,22 | 2,9,23 | 3,10,17 |
| 7月 | 4,11 | 5,12 | 6,13,20 | 7,14 | 8,15 |
| 8月 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 |
| 9月 | 5,12,26 | 6,13,20 | 7,14,21 | 1,8,22 | 2,9,16 |
| 10月 | 3.17.24 | 4,11,18 | 5,12,19 | 6,13,20 | 7,14,21 |
| 11月 | 7,14,28 | 1,8,15,22 | 2,9,16 | 10,17,24 | 4,11,18 |
| 12月 | 5,12,19 | 6,13 | 7,14 | 1,8,15 | 2,9,16 |
| 1月 | 16,23 | 10,17,24 | 11,18,25 | 12,19,26 | 13.20,27 |
| 2月 | 6,13,27 | 7,14,21 | 1,8,15 | 2,9,16 | 3,10,17 |
| 3月 | 5,12,19 | 6,13 | 7,14 | 1,8 | 2,9 |
研修、出張等で多少スケジュールを変更することがあります。
その際は事前にご連絡いたします、ご了承ください。